<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rikkauttako?</title>
	<atom:link href="http://laak.info/blog/rikkauttako/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laak.info/blog/rikkauttako</link>
	<description>Se on vain puhetta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 21:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aittis</title>
		<link>http://laak.info/blog/rikkauttako/comment-page-1#comment-13389</link>
		<dc:creator>aittis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 06:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laak.info/blog/rikkauttako#comment-13389</guid>
		<description>Godziljardi on varmaan aika hirmusumma.

Mmm.. kylmä, kullankeltainen ja virkistävä sekä pari erää tuhatta biljoonaa olis rok.

Pahoittelen, ettei tullut asiakommenttia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godziljardi on varmaan aika hirmusumma.</p>
<p>Mmm.. kylmä, kullankeltainen ja virkistävä sekä pari erää tuhatta biljoonaa olis rok.</p>
<p>Pahoittelen, ettei tullut asiakommenttia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo</title>
		<link>http://laak.info/blog/rikkauttako/comment-page-1#comment-13301</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 21:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laak.info/blog/rikkauttako#comment-13301</guid>
		<description>Ja esim. Bill Gates näyttää esimerkkiä muillekin isorikkaille.

Wikipediasta:
&lt;blockquote&gt;Bill Gates on lahjoittanut 51 % omaisuudestaan Bill and Melinda Gates Foundation -säätiön kautta mm. tarttuvien tautien torjuntaan kehitysmaissa ja koulutukseen. Gates on ilmoittanut aikovansa lahjoittaa lähes koko omaisuutensa.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja esim. Bill Gates näyttää esimerkkiä muillekin isorikkaille.</p>
<p>Wikipediasta:</p>
<blockquote><p>Bill Gates on lahjoittanut 51 % omaisuudestaan Bill and Melinda Gates Foundation -säätiön kautta mm. tarttuvien tautien torjuntaan kehitysmaissa ja koulutukseen. Gates on ilmoittanut aikovansa lahjoittaa lähes koko omaisuutensa.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ii</title>
		<link>http://laak.info/blog/rikkauttako/comment-page-1#comment-13295</link>
		<dc:creator>ii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laak.info/blog/rikkauttako#comment-13295</guid>
		<description>Onneksi maailman rikkaus kasvaa jatkuvasti, uutta ruokaa tuotetaan raaka-aineita kaivetaan esille, niitä jalostetaan pidemmälle. Jonain päivänä kaikille riittää enemmän kuin nykyään. Kukaan ei myöskään (tietääkseni) ole ehdottanut taloudellisten varojen tasajakoa kertarysäyksellä - onhan se nyt selvää että siitä syntyisi ikävä soppa. Erinäisillä mikrolainoilla ja koulutuksilla ja muilla voi tietty sitä rahaa tasajakaa, sillähän olisi loppujen lopuksi kuitenkin hyviäkin seurauksia, kuten maapallon väestömäärän väheneminen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onneksi maailman rikkaus kasvaa jatkuvasti, uutta ruokaa tuotetaan raaka-aineita kaivetaan esille, niitä jalostetaan pidemmälle. Jonain päivänä kaikille riittää enemmän kuin nykyään. Kukaan ei myöskään (tietääkseni) ole ehdottanut taloudellisten varojen tasajakoa kertarysäyksellä &#8211; onhan se nyt selvää että siitä syntyisi ikävä soppa. Erinäisillä mikrolainoilla ja koulutuksilla ja muilla voi tietty sitä rahaa tasajakaa, sillähän olisi loppujen lopuksi kuitenkin hyviäkin seurauksia, kuten maapallon väestömäärän väheneminen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
